Soort heffing | Primitieve begroting 2021 | Begroting na | Realisatie 2021 |
---|---|---|---|
Afval * | 2.720 | 2.720 | 2.842 |
Begraven * | 276 | 265 | 291 |
Hondenbelasting | 132 | 140 | 141 |
Marktgelden * | 6 | 6 | 5 |
Precariobelasting | 28 | 16 | 21 |
Rioolheffing * | 1.464 | 1.464 | 1.481 |
Toeristenbelasting | 190 | 190 | 184 |
OZB eigenaren | 5.498 | 5.479 | 5.477 |
OZB gebruikers | 1.016 | 951 | 959 |
Legesverordening I, II en III * | 1.674 | 1.845 | 1.922 |
Totaal | 13.004 | 13.076 | 13.323 |
Afwijkingen tussen de realisatie en de begroting na wijzigingen worden toegelicht bij het betreffende programma onder hoofdstuk 5.
Campergelden
De campergelden zijn niet in het overzicht opgenomen gezien de geringe omvang van de opbrengsten (lager dan € 1.000).
* De gemeentelijke heffingen zijn in drie soorten te onderscheiden: belastingen, rechten en (bestemmings)heffingen. Voor zowel de rechten als de heffingen geldt dat deze maximaal kostendekkend mogen zijn. Deze heffingen en rechten worden toegelicht bij het onderdeel 'Overzicht kostendekkendheid'.