Indicator | Bron | Nulmeting | Begroot 2021 | Stand december 2021 |
---|---|---|---|---|
Aantal kinderen dat een bestelling heeft gedaan via de webshop | Eigen administratie | 224 (2018) | 270 | 272 |
Aantal huishoudens met bewindvoering | Eigen administratie | 90 (2018) | 92 | 92 |
Percentage statushouders dat na een half jaar participeert* | Eigen gegevens | 60% (2019) | 70% | 29% |
Corona heeft op twee manieren invloed op deze indicator. Enerzijds zijn er minder taalstages beschikbaar door de corona maatregelen en anderzijds hebben mensen ook achterstand opgelopen in de taal ofwel door uitval van lessen ofwel door uitval van oefenmomenten. Er is een minimale taalbeheersing nodig om geplaatst te kunnen worden bij een taalstage waardoor dit dus vaak niet al na een half jaar kan worden ingezet. | ||||
Taakstelling en realisatie te huisvesten statushouders | Eigen gegevens | 69% (2019) | 90 à 95% | 54 % |
Waar we in 2020 nog de taakstelling volledig hebben behaald en achterstanden hadden weggewerkt, is dat in 2021 zeker niet gelukt. In 2021 hebben we 21 statushouders gehuisvest op een taakstelling van 39. De taakstelling is dus niet gehaald en we starten 2022 met een achterstand van 18. De hoge taakstelling en de krapte op de woningmarkt speelt hier mee en daarnaast zijn er ook nog een aantal gezinsherenigers die al wel een vergunning hadden maar nog niet naar Nederland konden komen (5). In januari is er een gezin van 5 gehuisvest en we hebben een woning beschikbaar die we kunnen verbouwen voor een groot gezin die aan Dalfsen gekoppeld is. Hierdoor verwachten we de achterstand van 2021 snel weggewerkt te hebben. |