Indicator | Bron | Nulmeting | Begroot 2021 | Stand december 2021 |
---|---|---|---|---|
Waardering communicatie van de gemeente | Burgerpanel | 6,7 (2015) | * | * |
Beoordeling participatie bij totstandkoming beleid | burgerpanel | 6,4 (2015) | * | * |
Betrokkenheid inwoners bij gemeenteraad | burgerpanel | 16% zeer 44% matig 35% geen (2015) | * | * |
Burgerpeiling: waardering alle inspanningen van de gemeente | https://www.waarstaatjegemeente.nl/ | 7,04 (2015) | - | * |
Dekking uit reserves voor exploitatie | begroting | 0,6% (2019) | 0,5% | 0,05% |
*In 2021 is geen meting geweest. De laatste meting was in 2019. |