Bedragen x € 1.000
Begroting 2021 | Begroting 2021 | Realisatie 2021 | Verschil Begroting | |||||||||
Primitief | (Na wijzigingen) | (Na wijz.) - Realisatie | ||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Bestuur,ondersteuning & alg. dekkingsm. | ||||||||||||
Exclusief overhead | -4.545 | 46.358 | 41.812 | -4.555 | 49.156 | 44.601 | -4.405 | 50.370 | 45.965 | 150 | 1.214 | 1.364 |
Overhead | -8.461 | 260 | -8.200 | -9.247 | 299 | -8.948 | -9.164 | 164 | -9.000 | 83 | -135 | -53 |
Openbare orde en veiligheid | -2.552 | 103 | -2.450 | -2.561 | 167 | -2.394 | -2.594 | 198 | -2.396 | -33 | 31 | -2 |
Beheer openbare ruimte | -5.580 | 268 | -5.312 | -5.759 | 326 | -5.433 | -5.729 | 441 | -5.288 | 30 | 115 | 146 |
Economische zaken | -1.755 | 1.584 | -171 | -1.785 | 1.584 | -201 | -687 | 434 | -253 | 1.098 | -1.150 | -52 |
Onderwijs en vrije tijd | -5.895 | 676 | -5.219 | -6.143 | 897 | -5.246 | -6.257 | 1.226 | -5.031 | -115 | 330 | 215 |
Inkomensondersteuning | -7.219 | 4.957 | -2.262 | -7.000 | 4.888 | -2.113 | -6.805 | 5.039 | -1.766 | 196 | 151 | 347 |
Sociaal domein | -21.419 | 939 | -20.480 | -22.631 | 1.204 | -21.427 | -21.255 | 1.306 | -19.948 | 1.376 | 103 | 1.479 |
Duurzaamheid en milieu | -5.192 | 5.097 | -95 | -5.448 | 5.010 | -438 | -5.941 | 5.596 | -344 | -492 | 586 | 94 |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | -8.577 | 7.555 | -1.022 | -9.094 | 7.752 | -1.341 | -2.224 | 1.744 | -480 | 6.870 | -6.008 | 862 |
Saldo van baten en lasten | -71.197 | 67.797 | -3.400 | -74.223 | 71.283 | -2.941 | -65.060 | 66.518 | 1.458 | 9.163 | -4.764 | 4.399 |
Stortingen in reserves | -570 | 0 | 1.816 | -1.879 | 0 | 3.539 | -2.504 | 0 | -2.504 | -625 | 0 | -625 |
Onttrekkingen aan reserves | 0 | 2.386 | 1.816 | 0 | 5.417 | 3.539 | 0 | 4.974 | 4.974 | 0 | -443 | -443 |
Resultaat | -71.767 | 70.183 | -1.583 | -76.102 | 76.700 | 598 | -67.564 | 71.493 | 3.929 | 8.538 | -5.207 | 3.331 |
*De gerealiseerde lasten van overhead zijn apart verantwoord in het overzicht van baten en lasten in programma Bestuur/ondersteuning/algemene dekkingsmiddelen conform de richtlijnen van de Commissie BBV.